





Modest Burkini für Damen – Yeşil Tavus LİKRA
100,00 € Ursprünglicher Preis war: 100,00 €80,00 €Aktueller Preis ist: 80,00 €. (inkl. 19% MwSt.)
Stilvolles Pfauenfeder-Muster in leuchtenden Farben
Schlichter, bequemer Schnitt mit femininer Silhouette
Optimal für Strand, Pool oder Wellnessurlaub
Eleganter Look mit sportlichem Komfort
Dehnbares Material mit angenehmem Tragegefühl
Größe |
XXL(EU 44/46) |
---|---|
Material |
Polyester |
Herkunftsland |
Türkei |
Brand |
Remsa |
Farbe |
Mehrfarbig |
Größe |
XXL |
Nur noch 1 vorrätig
Die richtige Größe sorgt für Komfort und Selbstvertrauen
Size Guide
Women's Clothing Sizes
Tops & Dresses
Size | EU | UK | US | Bust (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
XXS | 32 | 4 | 0 | 76-80 cm | 60-64 cm | 84-88 cm |
XS | 34 | 6 | 2 | 80-84 cm | 64-68 cm | 88-92 cm |
S | 36 | 8 | 4 | 84-88 cm | 68-72 cm | 92-96 cm |
M | 38 | 10 | 6 | 88-92 cm | 72-76 cm | 96-100 cm |
L | 40 | 12 | 8 | 92-96 cm | 76-80 cm | 100-104 cm |
XL | 42 | 14 | 10 | 96-100 cm | 80-84 cm | 104-108 cm |
XXL | 44 | 16 | 12 | 100-104 cm | 84-88 cm | 108-112 cm |
Bottoms
Size | EU | UK | US | Waist (cm) | Hips (cm) | Inseam (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
XXS | 32 | 4 | 0 | 60-64 cm | 84-88 cm | 76 cm |
XS | 34 | 6 | 2 | 64-68 cm | 88-92 cm | 76 cm |
S | 36 | 8 | 4 | 68-72 cm | 92-96 cm | 76 cm |
M | 38 | 10 | 6 | 72-76 cm | 96-100 cm | 76 cm |
L | 40 | 12 | 8 | 76-80 cm | 100-104 cm | 76 cm |
Shoes
EU | UK | US | Foot Length (cm) |
---|---|---|---|
35 | 2 | 5 | 22.5 cm |
36 | 3 | 6 | 23 cm |
37 | 4 | 6.5 | 23.5 cm |
38 | 5 | 7.5 | 24 cm |
39 | 6 | 8.5 | 24.5 cm |
How to Measure
1 Bust
Measure around the fullest part of your chest, keeping the tape measure horizontal.
2 Waist
Measure around the narrowest part of your natural waistline.
3 Hips
Measure around the fullest part of your hips, about 20cm below your waist.
Men's Clothing Sizes
Tops
Size | EU | UK | US | Chest (cm) | Waist (cm) | Neck (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 42 | 32 | 32 | 82-86 cm | 70-74 cm | 36-37 cm |
S | 44 | 34 | 34 | 86-90 cm | 74-78 cm | 38-39 cm |
M | 46 | 36 | 36 | 90-94 cm | 78-82 cm | 40-41 cm |
L | 48 | 38 | 38 | 94-98 cm | 82-86 cm | 42-43 cm |
XL | 50 | 40 | 40 | 98-102 cm | 86-90 cm | 44-45 cm |
XXL | 52 | 42 | 42 | 102-106 cm | 90-94 cm | 46-47 cm |
Bottoms
Size | EU | UK | US | Waist (cm) | Inseam (cm) |
---|---|---|---|---|---|
XS | 42 | 32 | 32 | 70-74 cm | 82 cm |
S | 44 | 34 | 34 | 74-78 cm | 82 cm |
M | 46 | 36 | 36 | 78-82 cm | 82 cm |
L | 48 | 38 | 38 | 82-86 cm | 82 cm |
XL | 50 | 40 | 40 | 86-90 cm | 82 cm |
Shoes
EU | UK | US | Foot Length (cm) |
---|---|---|---|
40 | 6 | 7 | 25 cm |
41 | 7 | 8 | 25.5 cm |
42 | 8 | 9 | 26.5 cm |
43 | 9 | 10 | 27 cm |
44 | 10 | 11 | 27.5 cm |
How to Measure
1 Chest
Measure around the fullest part of your chest, under your arms.
2 Waist
Measure around your natural waistline, where you normally wear your trousers.
3 Neck
Measure around the base of your neck where the collar would sit.
Kids' Clothing Sizes
Clothing
Size | EU | UK | US | Age | Height (cm) | Chest (cm) | Waist (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2Y | 92 | 2 | 2T | 2 years | 86-92 cm | 52-54 cm | 50-52 cm |
3Y | 98 | 3 | 3T | 3 years | 92-98 cm | 54-56 cm | 52-53 cm |
4Y | 104 | 4 | 4T | 4 years | 98-104 cm | 56-58 cm | 53-54 cm |
5Y | 110 | 5 | 5 | 5 years | 104-110 cm | 58-60 cm | 54-55 cm |
6Y | 116 | 6 | 6 | 6 years | 110-116 cm | 60-62 cm | 55-56 cm |
Shoes
EU | UK | US | Foot Length (cm) | Approx. Age |
---|---|---|---|---|
20 | 4 | 5 | 12.5 cm | 2 years |
22 | 5 | 6 | 13.5 cm | 3 years |
24 | 6 | 7 | 14.5 cm | 4 years |
26 | 7 | 8 | 15.5 cm | 5 years |
28 | 8 | 9 | 16.5 cm | 6 years |
How to Measure
1 Height
Have your child stand straight against a wall and measure from floor to top of head.
2 Chest
Measure around the fullest part of the chest, under the arms.
3 Foot
Measure while child is standing, from heel to longest toe.
Die Maße sind Richtwerte und können je nach Marke leicht variieren. |
Yeşil Tavus LİKRA Schwimmkollektion
Der Yeşil Tavus LİKRA 2012 Burkini verbindet moderne Ästhetik mit einem kunstvollen Design, inspiriert von der Schönheit der Pfauenfeder. Das elegante Feder-Muster in lebhaften Farbtönen bringt Frische, Dynamik und Individualität in deinen Sommerlook.
Der figurumspielende Schnitt sorgt für angenehmen Tragekomfort und passt sich harmonisch an den Körper an – ideal für entspannte Strandtage, Schwimmen im Pool oder sportliche Aktivitäten im Wasser. Das Outfit bietet eine stilvolle Bedeckung, ohne auf ein modisches Statement zu verzichten.
Ob als sportlich-elegante Bademode oder als Highlight im Urlaub – Yeşil Tavus LİKRA 2012 ist für Frauen, die sich stilvoll, selbstbewusst und komfortabel zeigen möchten.
Unser Burkini wurde in der Türkei hergestellt.
Vendor Information
- Store Name: Remsa
- Vendor: Remsa
-
Address:
Carl-von-Ossietzky-Straße 27
65197 Wiesbaden - No ratings found yet!
Modest Burkini für Damen – GÜLAY Badeanzug mit tropischem Muster 2025
Modest Burkini für Damen – İZNİK Schwimmanzug mit orientalischem Muster 2025
Modest Burkini für Damen – Mercan Bademode mit Korallen-Print 2025
Modest Burkini für Damen – Tropic Leaf Schwimmanzug mit tropischem Design 2025
Modest Burkini für Damen – AÇIK LACİVERT Schwimmanzug in Hellnavy 2025
Exklusive Burkini Kollektion 2025 – Beren Modest Bademode für Frauen
Bitte stellen Sie sicher, dass die Rückgabe- und Erstattungsrichtlinie Ihres Shops klar definiert ist und den gesetzlichen Mindestanforderungen entspricht. Das gesetzliche Widerrufsrecht beträgt mindestens 14 Tage ab dem Tag, an dem der Kunde die Ware erhalten hat. Eine detaillierte und transparente Richtlinie stärkt das Vertrauen der Kunden in Ihren Shop.
Eine klar kommunizierte Rückgaberichtlinie erhöht die Glaubwürdigkeit Ihres Shops und trägt zur Kundenzufriedenheit und -bindung bei.
Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Bewertung abgeben.
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.